• Онлайн: 1
Авиация и космонавтика (1964-2022) (650+ выпусков)
«Авиация и космонавтика» — ежемесячный научно-популярный журнал советских и российских военно-воздушных сил. Учрежден Военно-воздушными силами РФ, выходит при информационной поддержке ЦАГИ. Издаётся с 1918 года, до 1962 года выходил под названием «Вестник воздушного флота».
Журнал освещает жизнь и учёбу авиаторов и космонавтов, достижения и перспективы авиационной и космической техники, публикует статьи об истории авиации, опыте освоения и боевого применения отечественной и зарубежной авиационной техники, рассказывает об истории авиационных формирований (объединений, соединений, частей и подразделений), о предприятиях и авиакомпаниях, публикует репортажи с авиасалонов.
В 90-хх годах издавался под названием «АК Авиация — космонавтика», зачастую в совместных выпусках с журналами «Крылья», «Техника и оружие», «Техническая информация».
Архив журнала
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 399.8M | ||||||||||||
1965 | 38.2M | ||||||||||||
1966 | 421.9M | ||||||||||||
1967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166.4M |
1968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 567.3M |
1969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 547.6M |
1970 |
|
| 457.4M | ||||||||||
1971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 574.8M | |
1972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 491.6M |
1973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 478.9M | |
1974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 493.8M | |
1975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 697.1M |
1976 | 302.3M | ||||||||||||
1977 | 335.2M | ||||||||||||
1978 | 325.3M | ||||||||||||
1979 | 297M | ||||||||||||
1980 | 177.9M | ||||||||||||
1981 | 355M | ||||||||||||
1982 | 372.3M | ||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Размер |
1983 | 356.9M | ||||||||||||
1984 | 181M | ||||||||||||
1985 | 394.3M | ||||||||||||
1986 | 365.9M | ||||||||||||
1987 | 148M | ||||||||||||
1988 |
| 410.7M | |||||||||||
1989 | 62.9M | ||||||||||||
1990 |
| 425.3M | |||||||||||
1991 | 214.5M | ||||||||||||
1992 |
| 366.5M | |||||||||||
1993 | 334.5M | ||||||||||||
1994 | 287.7M | ||||||||||||
1995 | 271.7M | ||||||||||||
1996 | 943.3M | ||||||||||||
1997 | 832.8M | ||||||||||||
1998 | 465.7M | ||||||||||||
1999 | 567.8M | ||||||||||||
2000 | 828.1M | ||||||||||||
2001 | 670.7M | ||||||||||||
2002 | 1.2Г | ||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Размер |
2003 | 678M | ||||||||||||
2004 | 839.1M | ||||||||||||
2005 |
| 522.9M | |||||||||||
2006 | 439.7M | ||||||||||||
2007 | 418.1M | ||||||||||||
2008 | 1.2Г | ||||||||||||
2009 | 1.1Г | ||||||||||||
2010 | 597.9M | ||||||||||||
2011 | 350.8M | ||||||||||||
2012 | 282.2M | ||||||||||||
2013 |
|
|
| 1.6Г | |||||||||
2014 | 1Г | ||||||||||||
2015 | 259M | ||||||||||||
2018 | 215.7M | ||||||||||||
2019 | 175.9M | ||||||||||||
2020 | 271.3M | ||||||||||||
2021 |
| 395.8M | |||||||||||
2022 | 48.3M |