• Онлайн: 2
Знание — сила (1926-2020) (640+ выпусков)
«Знание — сила» — научно-популярный и научно-художественный журнал, основанный в 1926 году. Публикует материалы о достижениях в различных областях науки — физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии, глобализации.
Первый номер издания вышел в январе 1926 года. На его заглавном листе значилось «Ежемесячный научно-популярный и приключенческий журнал для подростков». Журнал недолго сохранял свое первоначальное, общепросветительское направление. В стране началась эпоха «ударной индустриализации», и в 1928 году журнал изменил профиль. Силами его редакции тогда был создан новый журнал — «Юный натуралист», а «Знание — сила» стал органом юных техников.
На время войны издание журнала было приостановлено и возобновлено в 1946 усилиями бывшего главного редактора Льва Жигарева. Во второй половине 1960-х годов — один из лучших иллюстрированных журналов СССР. В 1968 в результате конфликта главного редактора с учредителем, Госкомитетом по профтехобразованию, журнал был передан Всесоюзному обществу «Знание».
В журнале регулярно печаталась прекрасно иллюстрированная фантастика, многие отечественные фантасты здесь начинали свой творческий путь.
Архив журнала
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | | 300.6M | |||||||||||
1929 | 154.5M | ||||||||||||
1930 | 403.1M | ||||||||||||
1931 | 250.9M | ||||||||||||
1932 | 1.1Г | ||||||||||||
1933 | 205.4M | ||||||||||||
1934 | 358.3M | ||||||||||||
1935 | 935.7M | ||||||||||||
1936 | 1.4Г | ||||||||||||
1937 | 1.1Г | ||||||||||||
1938 | 564.2M | ||||||||||||
1939 | 1.5Г | ||||||||||||
1940 | | 233.3M | |||||||||||
1946 | | | | | | | | | 690.5M | ||||
1947 | | | | | | | | | | | | 1.4Г | |
1948 | | | | | | | | | | | | | 838.9M |
1949 | | | | | | | | | | | | | 844.9M |
1950 | | | | | | | | | | | | | 1008.3M |
1951 | | | | | | | | | | | | | 1.1Г |
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | размер |
1952 | | | | | | | | | | | | | 819.2M |
1953 | | | | | | | | | | | | | 922.9M |
1954 | | | | | | | | | | | | | 1Г |
1955 | | | | | | | | | | | | | 998.6M |
1956 | | | | | | | | | | | | | 999.8M |
1957 | | | | | | | | | | | | | 2.1Г |
1958 | | | | | | | | | | | | | 1011M |
1959 | | | | | | | | | | | | | 1.1Г |
1960 | | | | | | | | | | | | 1.2Г | |
1961 | | | | | | | | | | | | | 1.5Г |
1962 | | | | | | | | | | | | | 1.4Г |
1963 | | | 219.2M | ||||||||||
1964 | | | | | 471.5M | ||||||||
1965 | | | | | | | | 775.7M | |||||
1966 | | | | | | | | | | | | | 1.3Г |
1967 | | | | 794.4M | |||||||||
1968 | 1.2Г | ||||||||||||
1969 | 1.3Г | ||||||||||||
1971 | 1.3Г | ||||||||||||
1972 | 514.9M | ||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | размер |
1973 | 1.4Г | ||||||||||||
1974 | 1.3Г | ||||||||||||
1975 | 516.4M | ||||||||||||
1976 | 1.5Г | ||||||||||||
1977 | 1.5Г | ||||||||||||
1978 | 537.5M | ||||||||||||
1979 | 1.3Г | ||||||||||||
1980 | 611.6M | ||||||||||||
1981 | 1.7Г | ||||||||||||
1982 | 1.8Г | ||||||||||||
1983 | 1.6Г | ||||||||||||
1984 | 1.8Г | ||||||||||||
1985 | 589.9M | ||||||||||||
1986 | 602.6M | ||||||||||||
1991 | 132.9M | ||||||||||||
1992 | 149.8M | ||||||||||||
2012 | 51.8M | ||||||||||||
2013 | 64M | ||||||||||||
2014 | 71.3M | ||||||||||||
2015 | 125.8M | ||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | размер |
2016 | 76M | ||||||||||||
2017 | 60.2M | ||||||||||||
2018 | 74.9M | ||||||||||||
2019 | 105.3M | ||||||||||||
2020 | 142.6M |
Дополнения
- Знание-сила - Фантастика
- "Знание-сила - Фантастика 2006-01 (01).pdf" (5.1М)
- "Знание-сила - Фантастика 2006-02 (02).pdf" (5.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2006-03 (03).pdf" (5.8М)
- "Знание-сила - Фантастика 2007-01 (04).pdf" (5.3М)
- "Знание-сила - Фантастика 2007-02 (05).pdf" (4.1М)
- "Знание-сила - Фантастика 2008-01 (06).pdf" (5.3М)
- "Знание-сила - Фантастика 2008-02 (07).pdf" (6.5М)
- "Знание-сила - Фантастика 2008-03 (08).pdf" (6.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2008-04 (09).pdf" (5.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2010-01 (10).pdf" (794.5К)
- "Знание-сила - Фантастика 2010-02 (11).pdf" (594.9К)
- "Знание-сила - Фантастика 2011-01 (12).pdf" (901.6К)
- "Знание-сила - Фантастика 2011-02 (13).pdf" (854.0К)
- "Знание-сила - Фантастика 2012-01 (14).pdf" (2.6М)
- "Знание-сила - Фантастика 2012-02 (15).pdf" (2.5М)
- "Знание-сила - Фантастика 2013-01 (16).pdf" (4.2М)
- "Знание-сила - Фантастика 2013-02 (17).pdf" (1.8М)
- "Знание-сила - Фантастика 2014-01 (18).pdf" (1.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2014-02 (19).pdf" (1.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2015-01 (20).pdf" (5.0М)
- "Знание-сила - Фантастика 2015-02 (21).pdf" (4.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2016-01 (22).pdf" (657.1К)
- "Знание-сила - Фантастика 2016-02 (23).pdf" (1.0М)
- "Знание-сила - Фантастика 2017-01 (24).pdf" (4.3М)
- "Знание-сила - Фантастика 2017-02 (25).pdf" (3.3М)
- "Знание-сила - Фантастика 2018-01 (26).pdf" (3.9М)
- "Знание-сила - Фантастика 2018-02 (27).pdf" (4.4М)
- "Знание-сила - Фантастика 2019-01 (28).pdf" (4.2М)
- "Знание-сила - Фантастика 2019-02 (29).pdf" (5.5М)
- "Знание-сила - Фантастика 2020-01 (30).pdf" (4.7М)
- "Знание-сила - Фантастика 2020-02 (31).pdf" (4.9М)
Ссылки
- https://znanie-sila.su/ — официальный сайт журнала
- https://rutracker.org/forum/tracker.php?f=2032&nm=знание+сила — подборки на Рутрекере